План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2015 году
| План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2015 году | |||||
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
| Инвестиционные монеты | |||||
| Георгий Победоносец | |||||
| 1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | в течение года | до 500,0 | |
| 2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение года | до 500,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| 3 |
Композитор П.И. Чайковский, к 175-летию со дня рождения (07.05.1840) |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 |
в 1-м полугодии |
до 3,0 |
| 4 |
Композитор А.К. Глазунов, к 150-летию со дня рождения (10.08.1865) |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 |
во 2-м полугодии |
до 3,0 |
| 5 |
Пианист С.Т. Рихтер, к 100-летию со дня рождения (20.03.1915) |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 |
в 1-м полугодии |
до 3,0 |
| 6 |
Художник В.А. Серов, к 150-летию со дня рождения (19.01.1865) |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 |
в 1-м полугодии |
до 3,0 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| 7 | Софийский собор, г. Тобольск Тюменской обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
| 8 | Здание железнодорожного вокзала, г. Владивосток | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
| 9 | Свято-Вознесенский войсковой собор, г. Новочеркасск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
| 10 | Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского монастыря, Пермский край | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
| 11 | Храм иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость Свято-Успенского Далматовского монастыря, Курганская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
| 12 | Петровский Путевой дворец, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
| 13 | Высоко-Петровский монастырь города Москвы | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
| 14 | Большой Петергофский дворец | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 |
во 2-м полугодии |
до 1,5 |
| Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
| 15 | Ф.О. Шехтель | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
| 16 | А. Ринальди | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
| 17 | Н.П. Краснов | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | |||||
| 18 | Творения Микеланджело Буонарроти | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
|
Историческая серия: «2000-летие основания г. Дербента, Республика Дагестан» |
|||||
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 20 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
| 21 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
|
Серия: «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
|||||
| 22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
в 1-м полугодии |
до 5,0 | |
| 23 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 |
в 1-м полугодии |
до 1,0 | |
| 24 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 |
в 1-м полугодии |
до 1,5 | |
| Серия: «Сохраним наш мир» (Лось) | |||||
| 25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
| 26 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
| 27 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | в течение года | до 0,25 | |
| 28 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
| 29 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 0,75 | |
| 30 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | в течение года | до 0,5 | |
| 31 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение года | до 0,1 | |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (надводные силы Военно-морского флота) | |||||
| 32 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| 33 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| 34 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Уфе | |||||
| 35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
в 1-м полугодии |
до 1,5 | |
| Встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе | |||||
| 36 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
в 1-м полугодии |
до 1,5 | |
| 155-летие Банка России | |||||
| 37 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
в 1-м полугодии |
10 | |
| 38 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 |
в 1-м полугодии |
0,155 | |
| «50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос» | |||||
| 39 | Серебро-925; 31,10; пруф | 3 |
в 1-м полугодии |
до 5,0 | |
| Евразийский экономический союз | |||||
| 40 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 41 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 0,5 | |
| 10-летие Конвенции ООН против коррупции | |||||
| 42 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
в 1-м полугодии |
до 3,0 | |
| 750-летие со дня рождения Данте Алигьери | |||||
| 43 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 |
в 1-м полугодии |
до 0,85 | |
| 44 | В специальном исполнении | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 |
в 1-м полугодии |
0,15 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | |||||
| 45 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 150-летие Ленинградского зоопарка | |||||
| 46 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
| 170-летие Русского географического общества | |||||
| 47 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 48 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
| Алмазный фонд России | |||||
| 49 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
| 50 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | 0,15 | |
| 51 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
| 52 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | 0,15 | |
| 53 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
| 54 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | 0,15 | |
| 55 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 56 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 57 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| Символы России | |||||
| 58 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 59 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 60 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 61 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 62 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 63 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 64 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 65 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 66 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 67 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 68 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 69 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 70 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 71 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 72 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 73 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 74 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 75 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| 76 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 4,5 | |
| 77 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | до 0,5 | |
| Международный детский центр «Артек» | |||||
| 78 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 1,0 | |
| Год литературы в России | |||||
| 79 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани | |||||
| 80 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
во 2-м полугодии |
до 5,0 | |
| Выпуск первых платежных карт Национальной платежной системы Российской Федерации | |||||
| 81 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
во 2-м полугодии |
до 5,0 | |
| МЧС России | |||||
| 82 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 |
во 2-м полугодии |
до 5,0 | |
| 150-летие основания г. Элисты | |||||
| 83 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
во 2-м полугодии |
до 3,0 | |
| Святой равноапостольный великий князь Владимир – Креститель Руси | |||||
| 84 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 |
во 2-м полугодии |
до 10,0 | |
| 85 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 |
во 2-м полугодии |
до 1,5 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
| Серия: «Города воинской славы» | |||||
| 86 | Калач-на-Дону | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 87 | Ковров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 88 | Ломоносов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 89 | Таганрог | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 90 | Петропавловск-Камчатский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 91 | Малоярославец | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 92 | Можайск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 93 | Хабаровск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
| 94 | Грозный | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,00 |
|
Серия: «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
|||||
| 95 |
Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне |
Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,00 |
| Диск: мельхиор; АЦ | |||||
| 96 | Освобождение мира от фашизма | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,00 |
| Диск: мельхиор; АЦ | |||||
| 97 | Окончание Второй мировой войны | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,00 |
| Диск: мельхиор; АЦ | |||||
| 170-летие Русского географического общества | |||||
| 98 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 5 000,00 | |
| Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | |||||
| 99 | Оборона Севастополя | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 |
во 2-м полугодии |
2 000,00 |
| 100 | Оборона Аджимушкайских каменоломен | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 |
во 2-м полугодии |
2 000,00 |
| 101 | Керченско-Эльтигенская десантная операция | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 |
во 2-м полугодии |
2 000,00 |
| 102 | Крымская стратегическая наступательная операция | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 |
во 2-м полугодии |
2 000,00 |
| 103 | Партизаны и подпольщики Крыма | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 |
во 2-м полугодии |
2 000,00 |
Теги:


Добавить отзыв